- 2008-10-29 净值
- 0.9240
- 日排名:( 281 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 魏东 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -1.87% 回报率:周( -7.08% ) 月( -18.61% ) 季( -32.89% ) 年( -52.50% )
- 累计净值:2.5140 排名:周( 296 ),月( 250 ),季度( 218 ),一年( 106 ),今年( 110 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康灵活配置收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥12791807.95 |
| 股票差价收入 | ¥13554264.75 |
| 债券差价收入 | ¥-762456.80 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥3611084.53 |
| 股息收入 | ¥28124.32 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥1914557.93 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥5545665.93 |
| 存款利息收入 | ¥5025800.77 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥1668402.28 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ¥519865.16 |
| 基金收入 | ¥21948558.41 |
| 基金管理人报酬 | ¥6285529.44 |
| 基金托管费 | ¥1208755.58 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥76058.08 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥259082.06 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥71666.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥163806.60 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥27867114.39 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ¥9205989.29 |
| 期末未分配收益 | ¥4449513.91 |




