- 2008-10-08 净值
- 1.1553
- 日排名:( 59 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王旭巍 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 0.19% 回报率:周( 0.35% ) 月( 1.01% ) 季( 0.89% ) 年( 3.53% )
- 累计净值:1.5553 排名:周( 52 ),月( 65 ),季度( 52 ),一年( 21 ),今年( 27 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康债券持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 塔牌集团 | 002233 | 0.81297 | 7.885809 | 0.0097 |
| 2 | 大洋电机 | 002249 | 0.2983 | 7.221843000000001 | 0.0089 |
| 3 | 上海莱士 | 002252 | 0.27141 | 6.749966700000001 | 0.0083 |
| 4 | 歌尔声学 | 002241 | 0.24635 | 6.612034 | 0.0081 |
| 5 | 天威视讯 | 002238 | 0.39463 | 4.8342175 | 0.0059 |
| 6 | 彩虹精化 | 002256 | 0.36032 | 4.8030656 | 0.0059 |
| 7 | 大华股份 | 002236 | 0.12573 | 4.52628 | 0.0056 |
| 8 | 海陆重工 | 002255 | 0.19865 | 3.901486 | 0.0048 |
| 9 | 鱼跃医疗 | 002223 | 0.19071 | 3.8142 | 0.0047 |
| 10 | 奥特迅 | 002227 | 0.24134 | 3.3908270000000003 | 0.0042 |




