- 2008-10-28 净值
- 1.1635
- 日排名:( 304 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王旭巍 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 0.15% 回报率:周( 0.15% ) 月( 1.06% ) 季( 1.51% ) 年( 1.55% )
- 累计净值:1.5635 排名:周( 37 ),月( 41 ),季度( 49 ),一年( 25 ),今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝康债券规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 71163.29 | -21324.32 | -0.3% |
| 2008-08-26 | 104212.59 | -33049.31 | -0.32% |
| 2008-07-19 | 91633.72 | -20470.44 | -0.22% |
| 2008-04-22 | 104212.59 | -12578.87 | -0.12% |
| 2008-03-27 | 15234.83 | 88977.76 | 5.84% |
| 2008-01-18 | 49584.47 | 54628.12 | 1.1% |
| 2007-10-25 | 37597.42 | 11987.06 | 0.32% |
| 2007-08-28 | 15234.83 | 22362.58 | 1.47% |
| 2007-07-20 | 22782.41 | 14815.01 | 0.65% |
| 2007-04-20 | 15234.83 | 7547.58 | 0.5% |
| 2007-03-31 | 4173.12 | 11061.71 | 2.65% |
| 2007-01-20 | 11064.02 | 4170.81 | 0.38% |
| 2006-10-27 | 4700.11 | 6363.91 | 1.35% |
| 2006-08-24 | 4173.12 | 526.99 | 0.13% |
| 2006-07-19 | 2079.04 | 2621.07 | 1.26% |
| 2006-04-20 | 4173.12 | -2094.08 | -0.5% |
| 2006-03-28 | 6730.87 | -2557.75 | -0.38% |
| 2006-01-23 | 5336.67 | -1163.55 | -0.22% |
| 2005-10-26 | 5446.30 | -109.63 | -0.02% |
| 2005-08-26 | 6730.87 | -1284.57 | -0.19% |
| 2005-07-20 | 6575.91 | -1129.61 | -0.17% |
| 2005-04-21 | 6730.87 | -154.96 | -0.02% |
| 2005-03-30 | 7936.64 | -1205.78 | -0.15% |
| 2005-01-24 | 8397.04 | -1666.17 | -0.2% |
| 2004-10-27 | 9218.59 | -821.55 | -0.09% |
| 2004-08-28 | 7936.64 | 1281.95 | 0.16% |




