- 2008-10-08 净值
- 0.5917
- 日排名:( 223 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘自强 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -2.12% 回报率:周( -5.66% ) 月( -2.81% ) 季( -22.02% ) 年( -48.75% )
- 累计净值:3.1017 排名:周( 193 ),月( 181 ),季度( 184 ),一年( 121 ),今年( 117 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝动力组合持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4886.9166248 | 80.9 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 4584.7362521 | 75.89 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 4013.8634373 | 66.44 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 3851.2014007 | 63.75 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 3762.9788194 | 62.29 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 3482.8661735 | 57.65 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 3413.9570357999996 | 56.51 |
| 8 | 000002 | 万科A | 3320.4669658 | 54.97 |
| 9 | 600895 | 张江高科 | 3030.139909 | 50.16 |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 2860.1785395999996 | 47.35 |
| 11 | 000001 | 深发展A | 2827.4640766 | 46.81 |
| 12 | 600219 | 南山铝业 | 2761.4764469 | 45.71 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 2729.5387947000004 | 45.18 |
| 14 | 000069 | 华侨城A | 2681.2033928 | 44.38 |
| 15 | 600660 | 福耀玻璃 | 2345.1903208000003 | 38.82 |
| 16 | 000402 | 金 融 街 | 2320.3517236000002 | 38.41 |
| 17 | 000568 | 泸州老窖 | 2255.2068797 | 37.33 |
| 18 | 600879 | 火箭股份 | 2081.7111756 | 34.46 |
| 19 | 601939 | 建设银行 | 2030.6395943 | 33.61 |
| 20 | 600331 | 宏达股份 | 2000.6915603999998 | 33.12 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4832.754299499999 | 80.0 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 4823.5104126 | 79.85 |
| 3 | 600005 | 武钢股份 | 4607.7576004 | 76.28 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 3907.5921088 | 64.69 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 3887.1371223 | 64.35 |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 3747.7794472000005 | 62.04 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 3641.096803 | 60.27 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 3532.7862658999998 | 58.48 |
| 9 | 600219 | 南山铝业 | 3497.8515123 | 57.9 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 2916.9873467 | 48.29 |
| 11 | 600895 | 张江高科 | 2491.4072997 | 41.24 |
| 12 | 600900 | 长江电力 | 2331.7638615 | 38.6 |
| 13 | 601699 | 潞安环能 | 2305.8744762 | 38.17 |
| 14 | 000024 | 招商地产 | 2147.0953078000002 | 35.54 |
| 15 | 000937 | 金牛能源 | 1980.4888024000002 | 32.78 |
| 16 | 600153 | 建发股份 | 1958.8666649000002 | 32.43 |
| 17 | 600309 | 烟台万华 | 1865.6755813 | 30.88 |
| 18 | 000983 | 西山煤电 | 1863.0422786000001 | 30.84 |
| 19 | 600879 | 火箭股份 | 1841.2876899 | 30.48 |
| 20 | 000039 | 中集集团 | 1812.0687137 | 30.0 |




