- 2008-10-28 净值
- 0.4217
- 日排名:( 141 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 牟旭东 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 1.47% 回报率:周( -3.94% ) 月( -12.38% ) 季( -29.19% ) 年( -51.42% )
- 累计净值:3.5926 排名:周( 154 ),月( 135 ),季度( 154 ),一年( 105 ),今年( 98 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝多策略增长规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 137499.61 | 6336.15 | 0.05% |
| 2008-08-26 | 14388.34 | 123111.27 | 8.56% |
| 2008-07-19 | 117378.78 | 20120.82 | 0.17% |
| 2008-03-27 | 7980.96 | 6407.38 | 0.8% |
| 2008-01-18 | 14947.39 | -559.05 | -0.04% |
| 2007-10-25 | 5736.48 | 9210.91 | 1.61% |
| 2007-08-28 | 7980.96 | -2244.47 | -0.28% |
| 2007-07-20 | 6210.12 | -473.64 | -0.08% |
| 2007-04-18 | 7980.96 | -1770.83 | -0.22% |
| 2007-03-31 | 32948.22 | -24967.27 | -0.76% |
| 2007-01-20 | 9195.04 | -1214.09 | -0.13% |
| 2006-10-27 | 10471.08 | -1276.04 | -0.12% |
| 2006-08-24 | 32948.22 | -22477.14 | -0.68% |
| 2006-07-19 | 18176.56 | -7705.48 | -0.42% |
| 2006-04-20 | 32948.22 | -14771.67 | -0.45% |
| 2006-03-28 | 42647.33 | -9699.11 | -0.23% |
| 2006-01-23 | 34658.10 | -1709.88 | -0.05% |
| 2005-10-26 | 37447.85 | -2789.75 | -0.07% |
| 2005-08-26 | 42647.33 | -5199.48 | -0.12% |
| 2005-07-20 | 41299.23 | -3851.37 | -0.09% |
| 2005-04-19 | 13667.28 | -1300.21 | -0.1% |
| 2005-01-24 | 46553.04 | -3905.71 | -0.08% |
| 2004-10-27 | 52387.81 | -5834.77 | -0.11% |




