- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 曾丽琼 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝现A规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 4818.58 | 2687.79 | 0.56% |
| 2008-08-26 | 5211.49 | -392.91 | -0.08% |
| 2008-07-19 | 4505.58 | 313.00 | 0.07% |
| 2008-04-22 | 5211.49 | -705.91 | -0.14% |
| 2008-03-27 | 1684.35 | 3527.15 | 2.09% |
| 2008-01-18 | 2474.09 | 2737.40 | 1.11% |
| 2007-10-25 | 1306.32 | 1167.77 | 0.89% |
| 2007-08-28 | 1684.35 | -378.03 | -0.22% |
| 2007-07-20 | 1812.20 | -505.88 | -0.28% |
| 2007-04-18 | 1684.35 | 127.86 | 0.08% |
| 2007-03-31 | 6568.87 | -4884.52 | -0.74% |
| 2007-01-20 | 2496.72 | -812.38 | -0.33% |
| 2006-10-27 | 3866.76 | -1370.03 | -0.35% |
| 2006-08-24 | 6568.87 | -2702.11 | -0.41% |
| 2006-07-19 | 8129.03 | -4262.27 | -0.52% |
| 2006-04-20 | 6568.87 | 1560.16 | 0.24% |
| 2006-01-23 | 7422.02 | -853.15 | -0.11% |
| 2005-10-26 | 9450.26 | -2028.24 | -0.21% |
| 2005-07-20 | 12538.72 | -3088.46 | -0.25% |




