- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 曾丽琼 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华宝现B规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 5388.07 | 5361.14 | 1.0% |
| 2008-08-26 | 83241.25 | -77853.18 | -0.94% |
| 2008-07-19 | 25170.01 | -19781.94 | -0.79% |
| 2008-04-22 | 83241.25 | -58071.25 | -0.7% |
| 2008-03-27 | 6069.37 | 77171.88 | 12.71% |
| 2008-01-18 | 1761.99 | 81479.26 | 46.24% |
| 2007-10-25 | 2390.86 | -628.86 | -0.26% |
| 2007-08-28 | 6069.37 | -3678.52 | -0.61% |
| 2007-07-20 | 2166.57 | 224.29 | 0.1% |
| 2007-04-18 | 6069.37 | -3902.80 | -0.64% |
| 2007-03-31 | 47608.04 | -41538.66 | -0.87% |
| 2007-01-20 | 5905.77 | 163.60 | 0.03% |
| 2006-10-27 | 8786.89 | -2881.11 | -0.33% |
| 2006-08-24 | 47608.04 | -38821.15 | -0.82% |
| 2006-07-19 | 62741.61 | -53954.73 | -0.86% |
| 2006-04-20 | 47608.04 | 15133.58 | 0.32% |
| 2006-01-23 | 27390.41 | 20217.62 | 0.74% |
| 2005-10-26 | 24167.92 | 3222.49 | 0.13% |
| 2005-07-20 | 10605.72 | 13562.20 | 1.28% |




