- 2008-10-08 净值
- 0.7730
- 日排名:( 87 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯天戈 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.51% 回报率:周( -1.15% ) 月( -1.78% ) 季( -10.32% ) 年( -25.85% )
- 累计净值:1.6930 排名:周( 81 ),月( 144 ),季度( 84 ),一年( 38 ),今年( 39 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛安心持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 88.0657872 | 18.45 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 57.394715999999995 | 12.03 |
| 3 | 000069 | 华侨城A | 52.1053628 | 10.92 |
| 4 | 600115 | 东方航空 | 47.5190421 | 9.96 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 44.6063976 | 9.35 |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 44.07518 | 9.24 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 39.7193155 | 8.32 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 37.016438199999996 | 7.76 |
| 9 | 000002 | 万科A | 36.8801652 | 7.73 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 32.697938 | 6.85 |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 31.98531 | 6.7 |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 31.0704301 | 6.51 |
| 13 | 000060 | 中金岭南 | 29.922553100000002 | 6.27 |
| 14 | 600033 | 福建高速 | 29.82681 | 6.25 |
| 15 | 600426 | 华鲁恒升 | 29.3086448 | 6.14 |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 29.19243 | 6.12 |
| 17 | 600308 | 华泰股份 | 28.3642106 | 5.94 |
| 18 | 000869 | 张 裕A | 28.253162599999996 | 5.92 |
| 19 | 600423 | 柳化股份 | 27.97475 | 5.86 |
| 20 | 000027 | 深圳能源 | 27.3088302 | 5.72 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 57.481772199999995 | 12.05 |
| 2 | 600096 | 云天化 | 52.4701904 | 11.0 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 49.508257400000005 | 10.37 |
| 4 | 601001 | 大同煤业 | 32.0931998 | 6.73 |
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 30.835674500000003 | 6.46 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 30.4589711 | 6.38 |
| 7 | 000869 | 张 裕A | 29.1404116 | 6.11 |
| 8 | 000002 | 万科A | 28.051186400000002 | 5.88 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 27.734836899999998 | 5.81 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 27.6011332 | 5.78 |
| 11 | 000829 | 天音控股 | 27.364462000000003 | 5.73 |
| 12 | 002007 | 华兰生物 | 27.270356200000002 | 5.71 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 26.2954609 | 5.51 |
| 14 | 600005 | 武钢股份 | 25.462255499999998 | 5.34 |
| 15 | 600582 | 天地科技 | 24.9279744 | 5.22 |
| 16 | 000825 | 太钢不锈 | 23.982019700000002 | 5.03 |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | 23.7864365 | 4.98 |
| 18 | 000729 | 燕京啤酒 | 23.0794602 | 4.84 |
| 19 | 600048 | 保利地产 | 23.1030206 | 4.84 |
| 20 | 600162 | 香江控股 | 21.821070600000002 | 4.57 |




