- 2008-10-28 净值
- 0.7590
- 日排名:( 275 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯天戈 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.26% 回报率:周( -1.04% ) 月( -2.94% ) 季( -11.02% ) 年( -26.21% )
- 累计净值:1.6670 排名:周( 76 ),月( 81 ),季度( 83 ),一年( 37 ),今年( 37 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛安心规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 2733.53 | -514.49 | -0.19% |
| 2008-08-25 | 836.45 | 1897.08 | 2.27% |
| 2008-07-19 | 1842.71 | 890.82 | 0.48% |
| 2008-04-21 | 836.45 | 1006.26 | 1.2% |
| 2008-03-27 | 432.26 | 404.18 | 0.94% |
| 2008-01-22 | 535.54 | 300.91 | 0.56% |
| 2007-10-25 | 514.34 | 21.19 | 0.04% |
| 2007-08-27 | 432.26 | 82.08 | 0.19% |
| 2007-07-19 | 284.23 | 230.11 | 0.81% |
| 2007-04-20 | 432.26 | -148.03 | -0.34% |
| 2007-03-30 | 1402.45 | -970.19 | -0.69% |
| 2007-01-19 | 476.74 | -44.47 | -0.09% |
| 2006-10-26 | 434.97 | 41.77 | 0.1% |
| 2006-08-29 | 1402.45 | -967.48 | -0.69% |
| 2006-07-21 | 589.45 | -154.48 | -0.26% |
| 2006-04-19 | 1402.45 | -813.00 | -0.58% |
| 2006-01-21 | 2261.88 | -859.43 | -0.38% |
| 2005-10-28 | 4090.56 | -1828.67 | -0.45% |




