- 2008-11-28 净值
- 0.7680
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯天戈 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.26% 回报率:周( -1.29% ) 月( 1.19% ) 季( -3.88% ) 年( -21.77% )
- 累计净值:1.6840 排名:周( 170 ),月( 320 ),季度( 88 ),一年( 38 ),今年( 38 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛安心收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥3069790.43 |
| 股票差价收入 | ¥-2370314.74 |
| 债券差价收入 | ¥4741855.03 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥1831668.20 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥1831668.20 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥354841.86 |
| 存款利息收入 | ¥580345.29 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥44980.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥5881625.78 |
| 基金管理人报酬 | ¥1934282.19 |
| 基金托管费 | ¥322380.36 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥4500.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥129748.33 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥1391676.73 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ¥110444.08 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ¥2144260.21 |
| 上期未分配净收益 | ¥3490714.90 |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ¥1456898.77 |




