- 2008-10-08 净值
- 1.3360
- 日排名:( 111 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯天戈 傅明笑 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -1.26% 回报率:周( -3.82% ) 月( -0.74% ) 季( -17.78% ) 年( -49.63% )
- 累计净值:1.9560 排名:周( 113 ),月( 117 ),季度( 117 ),一年( 133 ),今年( 115 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛稳健持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 西山煤电 | 000983 | 2.64909 | 132.4545 | 5.45 |
| 2 | 国阳新能 | 600348 | 2.65958 | 119.97365380000001 | 4.94 |
| 3 | 天地科技 | 600582 | 4.05 | 95.904 | 3.95 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 1.0 | 88.12 | 3.63 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 1.18 | 73.868 | 3.04 |
| 6 | 天威保变 | 600550 | 2.25051 | 69.36071820000001 | 2.85 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 2.752 | 64.45184 | 2.65 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 2.55 | 60.996 | 2.51 |
| 9 | 华鲁恒升 | 600426 | 2.6995 | 59.847915 | 2.46 |
| 10 | 恒瑞医药 | 600276 | 1.59326 | 55.604774000000006 | 2.29 |




