- 2008-10-28 净值
- 1.2360
- 日排名:( 169 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯天戈 傅明笑 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 1.31% 回报率:周( -4.26% ) 月( -11.02% ) 季( -23.04% ) 年( -51.88% )
- 累计净值:1.8560 排名:周( 164 ),月( 120 ),季度( 106 ),一年( 110 ),今年( 102 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛稳健规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 1510.20 | -29.95 | -0.02% |
| 2008-08-25 | 1352.99 | 157.21 | 0.12% |
| 2008-07-19 | 1274.37 | 235.83 | 0.19% |
| 2008-04-21 | 1352.99 | -78.63 | -0.06% |
| 2008-03-27 | 2314.82 | -961.83 | -0.42% |
| 2008-01-22 | 1430.10 | -77.10 | -0.05% |
| 2007-10-25 | 1590.89 | -160.79 | -0.1% |
| 2007-08-27 | 2314.82 | -723.93 | -0.31% |
| 2007-07-19 | 1851.47 | -260.58 | -0.14% |
| 2007-04-20 | 2314.82 | -463.35 | -0.2% |
| 2007-03-30 | 11509.19 | -9194.37 | -0.8% |
| 2007-01-19 | 4376.63 | -2061.81 | -0.47% |
| 2006-10-26 | 5677.95 | -1301.32 | -0.23% |
| 2006-08-29 | 11509.19 | -5831.24 | -0.51% |
| 2006-07-21 | 7744.79 | -2066.84 | -0.27% |
| 2006-04-19 | 11509.19 | -3764.40 | -0.33% |
| 2006-03-27 | 16848.70 | -5339.51 | -0.32% |
| 2006-01-21 | 12800.24 | -1291.05 | -0.1% |
| 2005-10-28 | 14598.03 | -1797.79 | -0.12% |
| 2005-08-25 | 16848.70 | -2250.68 | -0.13% |
| 2005-07-19 | 15249.48 | -651.45 | -0.04% |
| 2005-04-21 | 16848.70 | -1599.22 | -0.09% |
| 2005-01-22 | 18485.51 | -1636.80 | -0.09% |
| 2004-10-26 | 20147.22 | -1661.71 | -0.08% |
| 2004-08-28 | 26323.81 | -6176.59 | -0.23% |




