- 2008-10-31 净值
- 1.2170
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯天戈 傅明笑 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.81% 回报率:周( -3.49% ) 月( -12.38% ) 季( -22.58% ) 年( -53.97% )
- 累计净值:1.8370 排名:周( 194 ),月( 127 ),季度( 111 ),一年( 108 ),今年( 108 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛稳健收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥56771996.00 |
| 股票差价收入 | ¥56068621.00 |
| 债券差价收入 | ¥703375.00 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥8729355.00 |
| 股息收入 | ¥409386.00 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥8319969.00 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥17420289.00 |
| 存款利息收入 | ¥6024797.00 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥11222521.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ¥172971.00 |
| 基金收入 | ¥82921640.00 |
| 基金管理人报酬 | ¥19699381.00 |
| 基金托管费 | ¥3283230.00 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥807323.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥262729.00 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥80000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥102657.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥160446591.00 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ¥53867610.00 |
| 期末未分配收益 | ¥1233267.00 |




