- 2008-10-28 净值
- 0.5080
- 日排名:( 69 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李洪波 管理人:国联安基金管理有限公司 托管人:华夏银行
- 日增长率: 2.01% 回报率:周( -6.62% ) 月( -18.98% ) 季( -40.65% ) 年( -60.59% )
- 累计净值:2.0880 排名:周( 273 ),月( 279 ),季度( 301 ),一年( 225 ),今年( 239 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛精选规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 28126.36 | -2951.57 | -0.1% |
| 2008-08-25 | 26308.19 | 1818.17 | 0.07% |
| 2008-07-19 | 29167.76 | -1041.40 | -0.04% |
| 2008-04-21 | 26308.19 | 2859.57 | 0.11% |
| 2008-03-27 | 947.74 | 25360.45 | 26.76% |
| 2008-01-22 | 30488.90 | -4180.71 | -0.14% |
| 2007-10-25 | 12684.44 | 17804.46 | 1.4% |
| 2007-08-27 | 947.74 | 11736.70 | 12.38% |
| 2007-07-19 | 10004.38 | 2680.06 | 0.27% |
| 2007-04-20 | 947.74 | 9056.64 | 9.56% |
| 2007-03-30 | 5786.27 | -4838.54 | -0.84% |
| 2007-01-19 | 1422.35 | -474.62 | -0.33% |
| 2006-10-26 | 3396.56 | -1974.21 | -0.58% |
| 2006-08-29 | 5786.27 | -2389.71 | -0.41% |
| 2006-07-21 | 2720.62 | 675.94 | 0.25% |
| 2006-04-19 | 5786.27 | -3065.65 | -0.53% |




