- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓春鸣 涂强 毛从容 管理人:景顺长城基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
景顺货币规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 11429.49 | 6638.26 | 0.58% |
| 2008-08-26 | 5410.92 | 6018.58 | 1.11% |
| 2008-07-19 | 14763.14 | -3333.65 | -0.23% |
| 2008-04-22 | 5410.92 | 9352.22 | 1.73% |
| 2008-03-27 | 2726.16 | 2684.76 | 0.98% |
| 2008-01-19 | 4004.13 | 1406.79 | 0.35% |
| 2007-10-25 | 1453.01 | 2551.11 | 1.76% |
| 2007-08-28 | 2726.16 | -1273.15 | -0.47% |
| 2007-07-20 | 2316.15 | -863.14 | -0.37% |
| 2007-04-18 | 2726.16 | -410.01 | -0.15% |
| 2007-03-31 | 9447.26 | -6721.10 | -0.71% |
| 2007-01-20 | 2169.61 | 556.55 | 0.26% |
| 2006-10-27 | 4718.47 | -2548.86 | -0.54% |
| 2006-08-24 | 9447.26 | -4728.79 | -0.5% |
| 2006-07-19 | 8142.05 | -3423.58 | -0.42% |
| 2006-04-20 | 9447.26 | -1305.21 | -0.14% |
| 2006-01-23 | 18342.43 | -8895.16 | -0.48% |
| 2005-10-26 | 815.62 | 17526.81 | 21.49% |
| 2005-08-26 | 825.33 | 269.52 | 0.33% |
| 2005-07-20 | 763.92 | 330.92 | 0.43% |
| 2005-04-20 | 825.33 | -61.40 | -0.07% |
| 2005-03-30 | 3289.02 | -2463.70 | -0.75% |
| 2005-01-22 | 952.35 | -127.03 | -0.13% |
| 2004-10-27 | 979.76 | -27.41 | -0.03% |
| 2004-08-28 | 3289.02 | -2309.26 | -0.7% |




