基金买卖网
首页 > 基金超市 > 景顺新兴成长 (260108)
景顺新兴成长 ( 260108 ) 申购: 开放  赎回: 开放    全称: 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 股票型
我要关注
  • 2008-10-20 净值
  • 0.7310
  • 日排名:( 171 )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 李志嘉   管理人:景顺长城基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
  • 日增长率: 1.53%  回报率:周( -4.32% ) 月( -9.19% ) 季( -25.79% ) 年( -50.91% )
  • 累计净值:2.0810   排名:周( 299 ),月( 274 ),季度( 202 ),一年( 121 ),今年( 117 )
景顺新兴成长持股变动
 累计买入金额前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
1 600036 招商银行 6297.9280945 8.67
2 000001 深发展A 5859.9923263 8.07
3 000002 万科A 5397.9942089 7.43
4 600019 宝钢股份 4413.6697821 6.08
5 600048 保利地产 4246.6344526 5.85
6 600030 中信证券 4059.0590233999997 5.59
7 000968 煤 气 化 3704.3679196 5.1
8 600665 天地源 3663.0614180000002 5.04
9 000709 唐钢股份 3526.1582347000003 4.86
10 600808 马钢股份 3414.7240599 4.7
11 000839 中信国安 3310.5328421 4.56
12 600675 中华企业 3201.8731936 4.41
13 600009 上海机场 3088.8273917 4.25
14 601939 建设银行 2711.4587613999997 3.73
15 601628 中国人寿 2297.8587688999996 3.16
16 600900 长江电力 2032.0518255000002 2.8
17 000825 太钢不锈 2017.2788242 2.78
18 600015 华夏银行 1796.5005608000001 2.47
19 600308 华泰股份 1764.1054352 2.43
20 000157 中联重科 1624.6110006000001 2.24

 累计卖出金额前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
1 600036 招商银行 9344.892053 12.87
2 000001 深发展A 7809.2608143 10.75
3 600030 中信证券 7088.5856208000005 9.76
4 600016 民生银行 6488.5402935 8.93
5 000825 太钢不锈 5829.9373092 8.03
6 601006 大秦铁路 5574.3466603 7.68
7 000002 万科A 5470.209862899999 7.53
8 600000 浦发银行 5298.1680217 7.3
9 600005 武钢股份 5184.359898 7.14
10 600019 宝钢股份 3908.2112850999997 5.38
11 600028 中国石化 3460.8244185000003 4.77
12 000768 西飞国际 3184.3856558999996 4.38
13 600022 济南钢铁 2515.5933828 3.46
14 000709 唐钢股份 2474.1253887000003 3.41
15 600308 华泰股份 2468.9677859 3.4
16 000822 山东海化 2427.0053987 3.34
17 600015 华夏银行 2413.8414461 3.32
18 000538 云南白药 2266.7877589 3.12
19 000792 盐湖钾肥 2035.9683788999998 2.8
20 000926 福星股份 2007.0278723 2.76

关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788