- 2008-10-08 净值
- 0.7870
- 日排名:( 183 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李志嘉 管理人:景顺长城基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -1.87% 回报率:周( -6.53% ) 月( -2.96% ) 季( -21.61% ) 年( -48.16% )
- 累计净值:2.1370 排名:周( 244 ),月( 190 ),季度( 177 ),一年( 116 ),今年( 102 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
景顺新兴成长持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 31.0 | 4295.98 | 7.46 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 160.0 | 3747.2 | 6.51 |
| 3 | 海油工程 | 600583 | 162.54888 | 3541.9400951999996 | 6.15 |
| 4 | 煤 气 化 | 000968 | 146.0 | 3451.44 | 6.0 |
| 5 | 太钢不锈 | 000825 | 160.54738 | 1738.7281254 | 3.02 |
| 6 | 长江电力 | 600900 | 105.05381 | 1539.0383165 | 2.67 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 37.99954 | 1427.6427178 | 2.48 |
| 8 | 中联重科 | 000157 | 100.0 | 1385.0 | 2.41 |
| 9 | 深发展A | 000001 | 70.0 | 1353.1 | 2.35 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 50.0 | 1196.0 | 2.08 |




