- 2008-11-14 净值
- 1.2950
- 日排名:( 77 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王鹏辉 管理人:景顺长城基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 3.02% 回报率:周( 10.40% ) 月( -2.04% ) 季( -19.06% ) 年( -52.77% )
- 累计净值:1.4750 排名:周( 124 ),月( 341 ),季度( 250 ),一年( 206 ),今年( 195 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
景顺内需贰号持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 19.61869 | 2587.5090241 | 7.96 |
| 2 | 中国人寿 | 601628 | 70.00023 | 1768.2058098 | 5.44 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 46.21819 | 1537.6791813 | 4.73 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 75.35082 | 1327.6814484000001 | 4.08 |
| 5 | 上海机场 | 600009 | 63.43503 | 1103.769522 | 3.4 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 54.05669 | 844.3654978 | 2.6 |
| 7 | 白云机场 | 600004 | 67.66627 | 841.0917361 | 2.59 |
| 8 | 振华港机 | 600320 | 72.54665 | 806.718748 | 2.48 |
| 9 | 中国中铁 | 601390 | 135.98431 | 787.3491548999999 | 2.42 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 132.86911 | 726.7940317 | 2.24 |




