- 2008-10-29 净值
- 1.1570
- 日排名:( 189 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王鹏辉 管理人:景顺长城基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.28% 回报率:周( -7.44% ) 月( -20.64% ) 季( -34.60% ) 年( -61.12% )
- 累计净值:1.3370 排名:周( 306 ),月( 289 ),季度( 250 ),一年( 216 ),今年( 201 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
景顺内需贰号收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥52994413.74 |
| 股票差价收入 | ¥52994413.74 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥158392.89 |
| 股息收入 | ¥158392.89 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ¥4777646.05 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥57930452.68 |
| 基金管理人报酬 | ¥24029536.84 |
| 基金托管费 | ¥4004922.80 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥106314.15 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥2763833517.79 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ¥-1482263.71 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ¥28307415.18 |




