- 2008-11-10 净值
- 0.6150
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王新艳 管理人:景顺长城基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 5.67% 回报率:周( 7.52% ) 月( -4.95% ) 季( -23.22% ) 年( -50.48% )
- 累计净值:0.6150 排名:周( 23 ),月( 229 ),季度( 196 ),一年( 135 ),今年( 128 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
景顺精选蓝筹持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 522.2 | 9201.164 | 7.68 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 426.17763 | 5497.691427000001 | 4.59 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 152.12509 | 5061.2017443 | 4.22 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 193.68562 | 4795.6559512 | 4.0 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 34.61227 | 4565.0122903 | 3.81 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 271.50941 | 4240.9769842000005 | 3.54 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 261.32208 | 3917.2179792 | 3.27 |
| 8 | 中国石化 | 600028 | 343.88308 | 3672.6712944 | 3.06 |
| 9 | 上海机场 | 600009 | 184.44376 | 3209.3214239999998 | 2.68 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 160.992 | 2688.5664 | 2.24 |




