加入我关注的基金
关闭 
广发稳健增长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
广发稳健增长(270002)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2008 3.0000 3.0000 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30
2007 2.0000 2.0000 2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28
2006 8.0000 8.0000 2006-12-11 2006-12-11 2006-12-13
2006 1.0000 1.0000 2006-11-07 2006-11-07 2006-11-09
2006 0.5000 0.5000 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-05
2006 0.5000 0.5000 2006-04-10 2006-04-10 2006-04-12
2006 0.2000 0.2000 2006-02-13 2006-02-13 2006-02-15
2006 0.2000 0.2000 2006-01-16 2006-01-16 2006-01-18
2005 0.2000 0.2000 2005-09-14 2005-09-14 2005-09-16
2005 0.2000 0.2000 2005-05-11 2005-05-11 2005-05-13
2005 0.2000 0.2000 2005-03-22 2005-03-22 2005-03-24
2005 0.2000 0.2000 2005-03-15 2005-03-15 2005-03-17
  你已购买此基金了
关闭