- 2008-10-08 净值
- 1.0610
- 日排名:( 5 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 谢军 管理人:广发基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.95% 回报率:周( 1.82% ) 月( 4.12% ) 季( 5.47% ) 年( -- )
- 累计净值:1.0610 排名:周( 4 ),月( 4 ),季度( 4 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发强债持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 0.47488 | 19.2041472 | 0.04 |
| 2 | 塔牌集团 | 002233 | 0.81297 | 7.885809 | 0.02 |
| 3 | 上海莱士 | 002252 | 0.27141 | 6.749966700000001 | 0.02 |
| 4 | 歌尔声学 | 002241 | 0.24635 | 6.612034 | 0.02 |
| 5 | 大洋电机 | 002249 | 0.2983 | 7.221843000000001 | 0.02 |
| 6 | 恒邦股份 | 002237 | 0.18242 | 7.4737474 | 0.02 |
| 7 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 10.749941000000002 | 0.02 |
| 8 | 民和股份 | 002234 | 0.16147 | 3.2681528 | 0.01 |
| 9 | 大华股份 | 002236 | 0.12573 | 4.52628 | 0.01 |
| 10 | 华东数控 | 002248 | 0.18001 | 1.9747097 | 0.0 |




