- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 何俊春 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信天天费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ¥3754095.77 | ¥1137604.73 | -- | ¥280068.33 | ¥2959520.36 |
| 2007年报 | ¥6044808.66 | ¥1831760.34 | -- | ¥3766422.98 | ¥4886656.15 |
| 2007中报 | ¥3315693.98 | ¥1004755.83 | -- | -- | ¥4660337.52 |
| 2006年报 | ¥15865655.51 | ¥4807774.49 | -- | -- | ¥28803759.13 |
| 2006中报 | ¥12103845.40 | ¥3667831.98 | -- | -- | ¥21057507.86 |
| 2005年报 | ¥24802025.81 | ¥7515765.27 | -- | ¥314.21 | ¥38250810.86 |
| 2005中报 | ¥10211024.95 | ¥3094249.83 | -- | ¥314.21 | ¥16345274.48 |
| 2004年报 | ¥6583413.46 | ¥1994973.88 | -- | -- | ¥9723132.09 |
| 2004中报 | ¥3105630.45 | ¥941100.12 | -- | -- | ¥3461512.62 |




