- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 何俊春 马成 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信天天规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 23452.14 | 5946.22 | 0.25% |
| 2008-08-27 | 36696.28 | -13244.14 | -0.36% |
| 2008-07-21 | 51266.07 | -27813.93 | -0.54% |
| 2008-04-19 | 36696.28 | 14569.79 | 0.4% |
| 2008-03-29 | 22834.53 | 13861.74 | 0.61% |
| 2008-01-21 | 17817.90 | 18878.38 | 1.06% |
| 2007-10-26 | 21832.55 | -4014.65 | -0.18% |
| 2007-08-25 | 22834.53 | -1001.99 | -0.04% |
| 2007-07-20 | 21364.93 | 467.62 | 0.02% |
| 2007-04-19 | 22834.53 | -1469.61 | -0.06% |
| 2007-03-27 | 69382.77 | -46548.24 | -0.67% |
| 2007-01-22 | 25673.76 | -2839.22 | -0.11% |
| 2006-10-25 | 31431.60 | -5757.85 | -0.18% |
| 2006-08-25 | 69382.77 | -37951.17 | -0.55% |
| 2006-07-20 | 81040.88 | -49609.27 | -0.61% |
| 2006-04-21 | 69382.77 | 11658.10 | 0.17% |
| 2006-03-29 | 31585.94 | 37796.83 | 1.2% |
| 2006-01-20 | 81232.32 | -11849.55 | -0.15% |
| 2005-10-27 | 76456.54 | 4775.79 | 0.06% |
| 2005-08-27 | 31585.94 | 44870.60 | 1.42% |
| 2005-07-21 | 54957.19 | 21499.34 | 0.39% |
| 2005-04-21 | 31585.94 | 23371.25 | 0.74% |
| 2005-01-22 | 22691.93 | 8894.01 | 0.39% |
| 2004-10-27 | 14095.51 | 8596.42 | 0.61% |
| 2004-08-27 | 60209.67 | -46275.83 | -0.77% |




