- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 何俊春 马成 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信天天季度报告
| 标题 | 时间 |
| 泰信天天:2008年第三季度报告 | 2008-10-23 |
| 泰信天天:2008年第二季度报告 | 2008-07-21 |
| 泰信天天:2008.年第一季度报告 | 2008-04-19 |
| 泰信天天2007年第4季度报告 | 2008-01-21 |
| 泰信天天:2007年第三季度报告[PDF] | 2007-10-26 |
| 泰信天天2007年第三季度报告 | 2007-10-26 |
| 泰信天天:2007年第二季度报告 | 2007-07-20 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2007 年第一季度报告 | 2007-04-19 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2006年第四季度报告 | 2007-01-22 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2006年第三季度报告 | 2006-10-25 |
| 泰信天天:2006年第二季度报告 | 2006-08-17 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金 2006 年第二季度报告 | 2006-07-20 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2006年第一季度报告 | 2006-04-21 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2005年第四季度报告 | 2006-01-20 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2005年第三季度报告 | 2005-10-27 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2005年第二季度报告 | 2005-07-21 |
| 泰信天天收益开放式证券投资基金2005年第一季度报告 | 2005-04-21 |
| 泰信天天收益证券投资基金2004年第四季度报告 | 2005-01-22 |
| 泰信天天收益证券投资基金2004年第三季度报告 | 2004-10-27 |




