- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 何俊春 马成 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信天天基金公告
| 标题 | 时间 |
| 泰信天天:偏离度的临时公告 | 2008-11-15 |
| 泰信天天:收益集中支付公告 | 2008-11-10 |
| 泰信天天:增加中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-31 |
| 泰信天天:2008年第三季度报告 | 2008-10-23 |
| 泰信天天:新增西藏证券经纪有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-17 |
| 泰信天天:关于增加上海远东证券有限公司为基金代销机构的公告 | 2008-10-13 |
| 泰信天天:关于调整基金经理的临时公告 | 2008-10-10 |
| 泰信天天:基金收益集中支付公告 | 2008-10-10 |
| 泰信天天:关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-09-25 |
| 泰信天天:基金更新招募说明书摘要 | 2008-09-24 |
| 泰信天天:关于十一长假前两个工作日暂停申购和转换业务的临时公告 | 2008-09-23 |
| 泰信天天:关于基金限制大额申购业务的公告 | 2008-09-19 |
| 泰信天天:关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易定投业务的公告 | 2008-09-13 |
| 泰信天天:基金收益集中支付公告 | 2008-09-10 |
| 泰信天天:关于基金在招商银行股份有限公司开通基金定投业务的公告 | 2008-09-06 |
| 泰信天天:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-27 |
| 泰信天天:2008年半年度报告 | 2008-08-27 |
| 泰信天天:关于基金在深圳平安银行股份有限公司开通基金定投业务的公告 | 2008-08-26 |
| 泰信天天:关于增加深圳平安银行股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2008-08-20 |
| 泰信天天:基金收益集中支付公告(2008年第8号) | 2008-08-11 |
|
第1/7页 共
134条记录
|




