- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 何俊春 马成 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信天天收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ¥38867720.78 | ¥38867720.78 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ¥65947020.71 | ¥65947020.71 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ¥30532062.02 | ¥30532062.02 |
| 2006年报 | ¥26257554.77 | ¥84849198.40 | -- | ¥27864449.78 | ¥138971202.95 |
| 2006中报 | ¥22967049.07 | ¥66421034.94 | -- | ¥15752380.36 | ¥105140464.37 |
| 2005年报 | ¥45764718.89 | ¥163693627.35 | -- | ¥31966635.18 | ¥241424981.42 |
| 2005中报 | ¥18757367.37 | ¥94035209.04 | -- | ¥1795059.25 | ¥114587635.66 |
| 2004年报 | ¥1079065.99 | ¥35051935.44 | -- | ¥28121582.97 | ¥64252584.40 |
| 2004中报 | ¥-9691.23 | ¥11324921.98 | -- | ¥13750812.45 | ¥25066043.20 |




