- 2008-10-28 净值
- 0.4753
- 日排名:( 204 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王鹏 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: 1.08% 回报率:周( -3.10% ) 月( -12.35% ) 季( -25.15% ) 年( -52.82% )
- 累计净值:2.1036 排名:周( 112 ),月( 134 ),季度( 118 ),一年( 121 ),今年( 106 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信先行策略规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 122511.42 | -3471.25 | -0.03% |
| 2008-08-27 | 113473.71 | 9037.71 | 0.08% |
| 2008-07-21 | 127391.21 | -4879.79 | -0.04% |
| 2008-04-19 | 113473.71 | 13917.51 | 0.12% |
| 2008-01-21 | 98190.39 | 15283.32 | 0.16% |
| 2007-10-26 | 9934.82 | 88255.57 | 8.88% |
| 2007-08-25 | 2440.59 | 7494.23 | 3.07% |
| 2007-07-20 | 3185.54 | 6749.28 | 2.12% |
| 2007-04-19 | 2440.59 | 744.95 | 0.31% |
| 2007-03-27 | 4573.14 | -2132.55 | -0.47% |
| 2007-01-22 | 2533.81 | -93.21 | -0.04% |
| 2006-10-25 | 2955.99 | -422.18 | -0.14% |
| 2006-08-25 | 4573.14 | -1617.15 | -0.35% |
| 2006-07-20 | 3434.15 | -478.16 | -0.14% |
| 2006-04-21 | 4573.14 | -1138.99 | -0.25% |
| 2006-03-29 | 5807.78 | -1234.64 | -0.21% |
| 2006-01-20 | 5210.10 | -636.96 | -0.12% |
| 2005-10-27 | 5333.44 | -123.35 | -0.02% |
| 2005-08-27 | 5807.78 | -474.33 | -0.08% |
| 2005-07-21 | 5633.10 | -299.66 | -0.05% |
| 2005-04-21 | 5807.78 | -174.67 | -0.03% |
| 2005-01-22 | 6661.21 | -853.44 | -0.13% |
| 2004-10-27 | 7488.46 | -827.25 | -0.11% |




