- 2008-10-08 净值
- 1.0525
- 日排名:( 51 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯俊 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.28% 回报率:周( 0.55% ) 月( 1.52% ) 季( 1.65% ) 年( 4.23% )
- 累计净值:1.0768 排名:周( 46 ),月( 53 ),季度( 44 ),一年( 18 ),今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信双息双利持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 紫金矿业 | 601899 | 31.35761 | 244.589358 | 1.57 |
| 2 | 金钼股份 | 601958 | 13.20348 | 224.7232296 | 1.44 |
| 3 | 九阳股份 | 002242 | 0.47488 | 19.2041472 | 0.12 |
| 4 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 10.749941000000002 | 0.07 |
| 5 | 恒邦股份 | 002237 | 0.2189 | 8.968333000000001 | 0.06 |
| 6 | 威华股份 | 002240 | 0.79719 | 9.7177461 | 0.06 |
| 7 | 大洋电机 | 002249 | 0.2983 | 7.221843000000001 | 0.05 |
| 8 | 上海莱士 | 002252 | 0.27141 | 6.749966700000001 | 0.04 |
| 9 | 歌尔声学 | 002241 | 0.24635 | 6.612034 | 0.04 |
| 10 | 天威视讯 | 002238 | 0.39463 | 4.8342175 | 0.03 |




