- 2008-10-28 净值
- 1.0187
- 日排名:( 314 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 冯俊 何俊春 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.10% 回报率:周( -0.85% ) 月( -0.04% ) 季( 0.95% ) 年( 3.67% )
- 累计净值:1.0730 排名:周( 72 ),月( 60 ),季度( 53 ),一年( 19 ),今年( 20 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信双息双利规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 15145.75 | -7551.53 | -0.5% |
| 2008-08-27 | 21552.38 | -6406.63 | -0.3% |
| 2008-07-21 | 23647.01 | -8501.27 | -0.36% |
| 2008-04-19 | 21552.38 | 2094.63 | 0.1% |
| 2008-03-29 | 2585.83 | 20347.79 | 7.87% |
| 2008-01-21 | 3439.36 | 18113.02 | 5.27% |
| 2007-10-26 | 1204.59 | 2234.77 | 1.86% |
| 2007-08-25 | 2585.83 | -1381.24 | -0.53% |
| 2007-07-20 | 2318.39 | -1113.80 | -0.48% |
| 2007-04-19 | 2585.83 | -267.44 | -0.1% |
| 2007-01-22 | 5179.49 | -2593.66 | -0.5% |
| 2006-10-25 | 6483.43 | -1303.95 | -0.2% |




