- 2008-10-08 净值
- 0.7425
- 日排名:( 266 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘强 朱志权 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -2.47% 回报率:周( -6.97% ) 月( -4.17% ) 季( -25.48% ) 年( -59.21% )
- 累计净值:1.2425 排名:周( 270 ),月( 232 ),季度( 255 ),一年( 245 ),今年( 221 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信优质生活持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600219 | 南山铝业 | 8244.1355308 | 42.99 |
| 2 | 000002 | 万科A | 7930.345077000001 | 41.36 |
| 3 | 000933 | 神火股份 | 7261.5767009 | 37.87 |
| 4 | 000031 | 中粮地产 | 7121.3607485 | 37.14 |
| 5 | 600177 | 雅戈尔 | 6434.7041226 | 33.56 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 6424.8324218 | 33.5 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 6124.3086513 | 31.94 |
| 8 | 600655 | 豫园商城 | 5986.9534313 | 31.22 |
| 9 | 600138 | 中青旅 | 5697.3751765 | 29.71 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 5683.1555072 | 29.64 |
| 11 | 600718 | 东软集团 | 5159.3653874 | 26.91 |
| 12 | 000001 | 深发展A | 4985.1079986 | 26.0 |
| 13 | 000612 | 焦作万方 | 4983.6080791 | 25.99 |
| 14 | 600739 | 辽宁成大 | 4973.265625 | 25.94 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 4639.5114705000005 | 24.19 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 4431.104609200001 | 23.11 |
| 17 | 000069 | 华侨城A | 4403.2872149 | 22.96 |
| 18 | 000623 | 吉林敖东 | 3867.6765699000002 | 20.17 |
| 19 | 601111 | 中国国航 | 3859.8489219 | 20.13 |
| 20 | 600396 | 金山股份 | 3712.9263833 | 19.36 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000933 | 神火股份 | 11155.993788299998 | 58.18 |
| 2 | 000031 | 中粮地产 | 10620.7418559 | 55.39 |
| 3 | 600219 | 南山铝业 | 9362.727431 | 48.83 |
| 4 | 000002 | 万科A | 8897.6564141 | 46.4 |
| 5 | 600177 | 雅戈尔 | 7942.4451932 | 41.42 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 7263.0421236 | 37.88 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 7198.7130333000005 | 37.54 |
| 8 | 000612 | 焦作万方 | 6579.310938 | 34.31 |
| 9 | 600655 | 豫园商城 | 6117.8466896 | 31.9 |
| 10 | 000069 | 华侨城A | 6072.635115700001 | 31.67 |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 6041.914389 | 31.51 |
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | 5650.6097833 | 29.47 |
| 13 | 600739 | 辽宁成大 | 5557.774046900001 | 28.98 |
| 14 | 600030 | 中信证券 | 5542.3599052 | 28.9 |
| 15 | 000858 | 五 粮 液 | 4868.7528801 | 25.39 |
| 16 | 600718 | 东软集团 | 4624.3852128 | 24.12 |
| 17 | 600138 | 中青旅 | 4592.3246603 | 23.95 |
| 18 | 000001 | 深发展A | 4543.1052413 | 23.69 |
| 19 | 600000 | 浦发银行 | 4356.7200185 | 22.72 |
| 20 | 600396 | 金山股份 | 4216.160731 | 21.99 |




