- 2008-11-06 净值
- 0.9531
- 日排名:( 77 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李源海 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.02% 回报率:周( 0.11% ) 月( -0.20% ) 季( -2.06% ) 年( -17.30% )
- 累计净值:1.6891 排名:周( 76 ),月( 68 ),季度( 66 ),一年( 33 ),今年( 33 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 68.28752 | 5.57 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 54.7031429 | 4.46 |
| 3 | 600628 | 新世界 | 52.3678764 | 4.27 |
| 4 | 000024 | 招商地产 | 45.3006425 | 3.7 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 44.3253485 | 3.62 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 38.138 | 3.11 |
| 7 | 600694 | 大商股份 | 37.99311 | 3.1 |
| 8 | 600607 | 上实医药 | 35.208085600000004 | 2.87 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 34.11821 | 2.78 |
| 10 | 600748 | 上实发展 | 33.76923 | 2.76 |
| 11 | 000002 | 万科A | 32.29683 | 2.64 |
| 12 | 600717 | 天津港 | 29.5907719 | 2.41 |
| 13 | 600616 | 金枫酒业 | 29.3637 | 2.4 |
| 14 | 600675 | 中华企业 | 28.053109 | 2.29 |
| 15 | 600096 | 云天化 | 26.57592 | 2.17 |
| 16 | 601006 | 大秦铁路 | 26.41927 | 2.16 |
| 17 | 600895 | 张江高科 | 25.9687575 | 2.12 |
| 18 | 600426 | 华鲁恒升 | 24.41097 | 1.99 |
| 19 | 600015 | 华夏银行 | 23.533 | 1.92 |
| 20 | 000792 | 盐湖钾肥 | 22.3535824 | 1.82 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 125.40605640000001 | 10.23 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 82.55524 | 6.74 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 79.6348409 | 6.5 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 76.7357296 | 6.26 |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 76.2587165 | 6.22 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 66.30051 | 5.41 |
| 7 | 600628 | 新世界 | 54.2824363 | 4.43 |
| 8 | 600607 | 上实医药 | 48.67671 | 3.97 |
| 9 | 600299 | 蓝星新材 | 47.4163777 | 3.87 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 46.304765999999994 | 3.78 |
| 11 | 600327 | 大厦股份 | 44.394852300000004 | 3.62 |
| 12 | 600694 | 大商股份 | 43.293044699999996 | 3.53 |
| 13 | 000002 | 万科A | 36.9377573 | 3.01 |
| 14 | 600005 | 武钢股份 | 36.8530528 | 3.01 |
| 15 | 000792 | 盐湖钾肥 | 34.1812554 | 2.79 |
| 16 | 600748 | 上实发展 | 32.884517200000005 | 2.68 |
| 17 | 600875 | 东方电气 | 32.672 | 2.67 |
| 18 | 600717 | 天津港 | 32.4297092 | 2.65 |
| 19 | 600685 | 广船国际 | 32.1800093 | 2.63 |
| 20 | 600426 | 华鲁恒升 | 28.5738014 | 2.33 |




