- 2008-11-21 净值
- 0.5299
- 日排名:( 254 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 梅文斌 常永涛 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.43% 回报率:周( -1.89% ) 月( -0.43% ) 季( -23.96% ) 年( -56.73% )
- 累计净值:2.1789 排名:周( 352 ),月( 335 ),季度( 325 ),一年( 248 ),今年( 249 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万新动力持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4492.5084910000005 | 89.85 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 3785.364845 | 75.71 |
| 3 | 600005 | 武钢股份 | 3464.3957530000002 | 69.29 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 3374.3973233999996 | 67.49 |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 3254.7762866000003 | 65.1 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 3112.6644658 | 62.25 |
| 7 | 000069 | 华侨城A | 2900.052945 | 58.0 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 2868.6028695 | 57.37 |
| 9 | 600717 | 天津港 | 2299.8890946 | 46.0 |
| 10 | 600085 | 同仁堂 | 2142.1221600999997 | 42.84 |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 2116.9299515000002 | 42.34 |
| 12 | 600685 | 广船国际 | 2068.4887963 | 41.37 |
| 13 | 000002 | 万科A | 2022.7320035 | 40.46 |
| 14 | 600030 | 中信证券 | 1991.0963402000002 | 39.82 |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 1954.5132143 | 39.09 |
| 16 | 600521 | 华海药业 | 1950.1124765 | 39.0 |
| 17 | 000729 | 燕京啤酒 | 1919.8450956 | 38.4 |
| 18 | 600748 | 上实发展 | 1835.3774798 | 36.71 |
| 19 | 600900 | 长江电力 | 1794.6008539 | 35.89 |
| 20 | 600309 | 烟台万华 | 1725.6624186000001 | 34.51 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 6221.9881575 | 124.44 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 3302.7797923000003 | 66.06 |
| 3 | 000002 | 万科A | 2923.5366015 | 58.47 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 2169.5790988999997 | 43.39 |
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 2168.1805451 | 43.36 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 2103.8240774 | 42.08 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 2102.2722668 | 42.05 |
| 8 | 600072 | 中船股份 | 2049.344737 | 40.99 |
| 9 | 600521 | 华海药业 | 1947.7400065000002 | 38.96 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 1917.8813875 | 38.36 |
| 11 | 600009 | 上海机场 | 1722.1686477 | 34.44 |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 1680.1176372999998 | 33.6 |
| 13 | 000039 | 中集集团 | 1678.1550924 | 33.56 |
| 14 | 600867 | 通化东宝 | 1622.9034530000001 | 32.46 |
| 15 | 600607 | 上实医药 | 1572.6298649 | 31.45 |
| 16 | 600887 | 伊利股份 | 1559.3852468 | 31.19 |
| 17 | 600628 | 新世界 | 1541.8919249 | 30.84 |
| 18 | 000402 | 金 融 街 | 1526.5345722999998 | 30.53 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 1514.2541175 | 30.29 |
| 20 | 600320 | 振华港机 | 1467.2256652 | 29.35 |




