- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王成 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
收 益 宝基金公告
| 标题 | 时间 |
| 收 益 宝:关于更换部分基金会计师事务所的公告 | 2008-11-29 |
| 申万收益宝:关于更换旗下部分基金会计师事务所的公告 | 2008-11-29 |
| 收 益 宝:关于恢复持有的"云天化"股票进行市价估值的公告 | 2008-11-20 |
| 收 益 宝:收益支付的公告 | 2008-11-14 |
| 申万巴黎收益宝:关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告(2008年第11号) | 2008-11-14 |
| 收 益 宝:对云天化继续采用指数收益法进行估值的公告 | 2008-11-11 |
| 收 益 宝:增加国元证券为代销机构的公告 | 2008-11-03 |
| 收 益 宝:2008年第三季度季度报告(未经审计) | 2008-10-23 |
| 收 益 宝:2008年第三季度报告 | 2008-10-23 |
| 收 益 宝:收益支付的公告 | 2008-10-17 |
| 收 益 宝:关于开通招商银行借记卡基金网上直销交易并实施费率优惠的公告 | 2008-10-07 |
| 收 益 宝:关于“十一”假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示性公告 | 2008-09-23 |
| 收 益 宝:关于基金收益支付的公告 | 2008-09-17 |
| 收 益 宝:关于基金限制大额申购业务的公告 | 2008-09-11 |
| 收 益 宝:投资总监任职公告 | 2008-09-01 |
| 收 益 宝:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-27 |
| 收 益 宝:2008年半年度报告 | 2008-08-27 |
| 收 益 宝:招募说明书(第四次更新)摘要 | 2008-08-20 |
| 收益宝:收益支付的公告(2008年第8号) | 2008-08-15 |
| 收益宝:关于广州分公司的成立公告 | 2008-07-30 |
|
第1/4页 共
79条记录
|




