- 2008-11-21 净值
- 0.4809
- 日排名:( 289 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 常永涛 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.56% 回报率:周( -1.66% ) 月( -0.23% ) 季( -22.44% ) 年( -50.55% )
- 累计净值:1.8128 排名:周( 347 ),月( 329 ),季度( 317 ),一年( 189 ),今年( 184 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万新经济持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 4051.8681624 | 4.4 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3333.6447872000003 | 3.62 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 2748.7321171 | 2.98 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 2733.4782910000004 | 2.97 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 2509.1065639 | 2.72 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 2357.3564268 | 2.56 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 2121.6315718 | 2.3 |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 2080.391091 | 2.26 |
| 9 | 000839 | 中信国安 | 1942.2172112 | 2.11 |
| 10 | 600111 | 包钢稀土 | 1915.4415491 | 2.08 |
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 1904.830911 | 2.07 |
| 12 | 000002 | 万科A | 1900.6600675999998 | 2.06 |
| 13 | 600900 | 长江电力 | 1863.9060450999998 | 2.02 |
| 14 | 600096 | 云天化 | 1852.5157204 | 2.01 |
| 15 | 000001 | 深发展A | 1622.2193842 | 1.76 |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 1583.98796 | 1.72 |
| 17 | 600631 | 百联股份 | 1582.9174059 | 1.72 |
| 18 | 000729 | 燕京啤酒 | 1494.9077900999998 | 1.62 |
| 19 | 600005 | 武钢股份 | 1466.1450682 | 1.59 |
| 20 | 000983 | 西山煤电 | 1444.4041138 | 1.57 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 3818.5591283 | 4.15 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 3153.5963629000003 | 3.42 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 2432.5903383 | 2.64 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2322.4070154 | 2.52 |
| 5 | 600111 | 包钢稀土 | 2178.9992902 | 2.37 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 1983.2283991999998 | 2.15 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 1731.8765671 | 1.88 |
| 8 | 600607 | 上实医药 | 1665.9055594 | 1.81 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 1652.4188981999998 | 1.79 |
| 10 | 600219 | 南山铝业 | 1600.4724863 | 1.74 |
| 11 | 000002 | 万科A | 1560.1133588 | 1.69 |
| 12 | 000768 | 西飞国际 | 1534.9807921000001 | 1.67 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 1523.8371780000002 | 1.65 |
| 14 | 600009 | 上海机场 | 1434.9844531 | 1.56 |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 1390.8571619999998 | 1.51 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 1348.8841988 | 1.46 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 1304.8388135 | 1.42 |
| 18 | 600085 | 同仁堂 | 1251.8235261 | 1.36 |
| 19 | 600192 | 长城电工 | 1130.102608 | 1.23 |
| 20 | 000625 | 长安汽车 | 995.5745251999999 | 1.08 |




