- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张乐赛 管理人:诺安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安货币规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 6643.65 | 3967.83 | 0.6% |
| 2008-08-27 | 9148.14 | -2504.50 | -0.27% |
| 2008-07-19 | 7047.16 | -403.51 | -0.06% |
| 2008-04-22 | 9148.14 | -2100.99 | -0.23% |
| 2008-03-29 | 23462.37 | -14314.23 | -0.61% |
| 2008-01-19 | 6725.34 | 2422.80 | 0.36% |
| 2007-10-25 | 11491.70 | -4766.36 | -0.41% |
| 2007-08-29 | 23462.37 | -11970.67 | -0.51% |
| 2007-07-20 | 19628.18 | -8136.48 | -0.41% |
| 2007-04-18 | 23462.37 | -3834.19 | -0.16% |
| 2007-03-27 | 28418.86 | -4956.49 | -0.17% |
| 2007-01-20 | 20686.76 | 2775.61 | 0.13% |
| 2006-10-27 | 20257.82 | 428.94 | 0.02% |
| 2006-08-25 | 28418.86 | -8161.04 | -0.29% |
| 2006-07-19 | 32013.90 | -11756.09 | -0.37% |
| 2006-04-20 | 28418.86 | 3595.04 | 0.13% |
| 2006-03-29 | 15242.83 | 13176.03 | 0.86% |
| 2006-01-23 | 43770.13 | -15351.27 | -0.35% |
| 2005-10-26 | 27318.25 | 16451.88 | 0.6% |
| 2005-08-27 | 15242.83 | 12075.42 | 0.79% |
| 2005-07-20 | 16770.17 | 10548.07 | 0.63% |
| 2005-04-21 | 15242.83 | 1527.35 | 0.1% |




