- 2008-12-03 净值
- 0.6825
- 日排名:( 82 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨谷 管理人:诺安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 3.35% 回报率:周( 3.71% ) 月( 11.19% ) 季( -10.48% ) 年( -48.49% )
- 累计净值:2.5660 排名:周( 216 ),月( 187 ),季度( 276 ),一年( 199 ),今年( 184 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 445.14423 | 7843.4413326 | 4.11 |
| 2 | 中国人寿 | 601628 | 305.0 | 7704.3 | 4.04 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 463.0 | 7232.06 | 3.79 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 924.561 | 5528.87478 | 2.9 |
| 5 | 武钢股份 | 600005 | 665.665 | 5012.45745 | 2.63 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 38.0278 | 5015.486542 | 2.63 |
| 7 | 万科A | 000002 | 735.21788 | 4800.9727563999995 | 2.52 |
| 8 | 中煤能源 | 601898 | 363.23343 | 4257.0957996 | 2.23 |
| 9 | 华侨城A | 000069 | 405.90151 | 3884.4774506999997 | 2.04 |
| 10 | 金 融 街 | 000402 | 334.08479 | 2906.5376730000003 | 1.52 |




