- 2008-10-28 净值
- 0.6241
- 日排名:( 85 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨谷 管理人:诺安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 1.84% 回报率:周( -6.25% ) 月( -16.94% ) 季( -30.95% ) 年( -56.90% )
- 累计净值:2.5076 排名:周( 258 ),月( 238 ),季度( 188 ),一年( 175 ),今年( 169 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 260599.07 | -6644.17 | -0.03% |
| 2008-08-27 | 292323.19 | -31724.11 | -0.11% |
| 2008-07-19 | 271054.02 | -10454.95 | -0.04% |
| 2008-04-22 | 292323.19 | -21269.16 | -0.07% |
| 2008-03-29 | 3892.00 | 288431.18 | 74.11% |
| 2008-01-19 | 258184.75 | 34138.43 | 0.13% |
| 2007-10-25 | 176002.11 | 82182.65 | 0.47% |
| 2007-08-29 | 3892.00 | 172110.10 | 44.22% |
| 2007-07-20 | 50826.43 | 125175.68 | 2.46% |
| 2007-04-18 | 3892.00 | 46934.42 | 12.06% |
| 2007-03-27 | 3791.77 | 100.23 | 0.03% |
| 2007-01-20 | 3926.27 | -34.27 | -0.01% |
| 2006-10-27 | 3967.08 | -40.81 | -0.01% |
| 2006-08-25 | 3791.77 | 175.31 | 0.05% |
| 2006-07-19 | 3732.88 | 234.20 | 0.06% |
| 2006-04-20 | 14286.52 | 1213.86 | 0.08% |




