- 2008-10-29 净值
- 0.6139
- 日排名:( 249 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨谷 管理人:诺安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -1.63% 回报率:周( -6.17% ) 月( -18.30% ) 季( -31.18% ) 年( -58.46% )
- 累计净值:2.4974 排名:周( 261 ),月( 244 ),季度( 188 ),一年( 184 ),今年( 174 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥118606842.58 |
| 股票差价收入 | ¥114083528.77 |
| 债券差价收入 | ¥2025895.70 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥4439882.75 |
| 股息收入 | ¥4134919.09 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥292563.66 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥221602.26 |
| 存款利息收入 | ¥380294.09 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥12400.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥123648621.68 |
| 基金管理人报酬 | ¥3348184.96 |
| 基金托管费 | ¥558030.88 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥205322.99 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ¥-11792.55 |
| 未实现资本利得 | ¥83715619.30 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ¥10270785.65 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ¥6739337.44 |
| 上期未分配净收益 | ¥-11792.55 |
| 本期已分配收益 | ¥34958148.97 |
| 期末未分配收益 | ¥88098589.54 |




