- 2008-11-25 净值
- 1.0474
- 日排名:( 31 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 钟志伟 管理人:诺安基金管理有限公司 托管人:华夏银行
- 日增长率: 0.00% 回报率:周( -0.04% ) 月( 0.92% ) 季( 1.93% ) 年( 2.40% )
- 累计净值:1.0970 排名:周( 184 ),月( 276 ),季度( 54 ),一年( 24 ),今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券基金公告
| 标题 | 时间 |
| 诺安优化债券:关于在宁波银行开通基金转换业务的公告 | 2008-11-26 |
| 诺安优化债券:关于在宁波银行推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-11-26 |
| 诺安优化债券:关于增加宁波银行为基金代销机构的公告 | 2008-11-26 |
| 诺安优化债券:增加中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-31 |
| 诺安优化债券:在齐鲁证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-27 |
| 诺安优化债券:增加宏源证券为代销机构并同时开通基金转换业务的公告 | 2008-10-27 |
| 诺安优化债券:增加齐鲁证券为代销机构并同时开通基金转换业务的公告 | 2008-10-25 |
| 诺安优化债券:2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 诺安优化债券:关于增加东北证券为代销机构的公告 | 2008-10-17 |
| 诺安优化债券:关于在东北证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-17 |
| 诺安优化债券:关于在东北证券开通基金转换业务的公告 | 2008-10-17 |
| 诺安优化债券:关于增加长城证券为基金代销机构的公告 | 2008-10-10 |
| 诺安优化债券:关于在长城证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-10 |
| 诺安优化债券:关于在长城证券开通基金转换业务的公告 | 2008-10-10 |
| 诺安优化债券:关于在广东发展银行推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-07 |
| 诺安优化债券:基金招募说明书更新摘要 | 2008-10-07 |
| 诺安优化债券:基金招募说明书 | 2008-10-07 |
| 诺安优化债券:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-27 |
| 诺安优化债券:2008年半年度报告 | 2008-08-27 |
| 诺安优化债券:关于基金直销专户账户变更的公告 | 2008-08-19 |
|
第1/3页 共
53条记录
|




