- 2008-10-31 净值
- 0.4946
- 日排名:( 243 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -1.18% 回报率:周( -4.55% ) 月( -18.64% ) 季( -31.04% ) 年( -62.86% )
- 累计净值:1.4396 排名:周( 261 ),月( 255 ),季度( 216 ),一年( 228 ),今年( 222 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 99.92473 | 2983.7524378 | 3.79 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 163.05631 | 2873.0521822 | 3.65 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 227.689 | 2431.71852 | 3.09 |
| 4 | 万科A | 000002 | 347.07862 | 2266.4233886 | 2.88 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 83.59732 | 2173.53032 | 2.76 |
| 6 | 建设银行 | 601939 | 442.95044 | 2095.1555812 | 2.66 |
| 7 | 武钢股份 | 600005 | 270.0 | 2033.1 | 2.58 |
| 8 | 中联重科 | 000157 | 125.5 | 1846.105 | 2.35 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 107.75947 | 1683.2029214 | 2.14 |
| 10 | 交通银行 | 601328 | 280.0 | 1674.4 | 2.13 |




