- 2008-11-25 净值
- 0.8850
- 日排名:( 252 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林健标 管理人:诺安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.34% 回报率:周( 0.00% ) 月( 1.37% ) 季( -5.85% ) 年( -- )
- 累计净值:0.8850 排名:周( 166 ),月( 222 ),季度( 89 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安灵活配置基金公告
| 标题 | 时间 |
| 诺安灵活:关于在宁波银行开通基金转换业务的公告 | 2008-11-26 |
| 诺安灵活:关于在宁波银行推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-11-26 |
| 诺安灵活:关于增加宁波银行为基金代销机构的公告 | 2008-11-26 |
| 诺安灵活:增加中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-31 |
| 诺安灵活:参与光大证券网上基金申购费率优惠活动的公告 | 2008-10-27 |
| 诺安灵活:增加宏源证券为代销机构并同时开通基金转换业务的公告 | 2008-10-27 |
| 诺安灵活:增加齐鲁证券为代销机构并同时开通基金转换业务的公告 | 2008-10-25 |
| 诺安灵活:在齐鲁证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-25 |
| 诺安灵活:2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 诺安灵活:关于增加东北证券为代销机构的公告 | 2008-10-17 |
| 诺安灵活:关于在东北证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-17 |
| 诺安灵活:关于在东北证券开通基金转换业务的公告 | 2008-10-17 |
| 诺安灵活:关于增加长城证券为基金代销机构的公告 | 2008-10-10 |
| 诺安灵活:关于在长城证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-10 |
| 诺安灵活:关于在长城证券开通基金转换业务的公告 | 2008-10-10 |
| 诺安灵活:关于参加深圳平安银行基金申购优惠活动的公告 | 2008-09-09 |
| 诺安灵活:关于在直销渠道开通基金转换业务的公告 | 2008-09-04 |
| 诺安灵活:关于调整中国农业银行金穗卡基金网上交易优惠费率的公告 | 2008-08-29 |
| 诺安灵活:关于基金直销专户账户变更的公告 | 2008-08-19 |
| 诺安灵活配置:关于增加新时代证券为基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告 | 2008-08-08 |
|
第1/2页 共
33条记录
|




