- 2008-10-29 净值
- 0.9705
- 日排名:( 96 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨云 管理人:兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.36% 回报率:周( -3.58% ) 月( -5.64% ) 季( -9.59% ) 年( -33.59% )
- 累计净值:2.4365 排名:周( 137 ),月( 87 ),季度( 77 ),一年( 44 ),今年( 41 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业可转债收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥5875155.74 |
| 股票差价收入 | ¥4789597.73 |
| 债券差价收入 | ¥1085558.01 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥29629376.55 |
| 股息收入 | ¥5093007.56 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥21120279.32 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥1816545.40 |
| 存款利息收入 | ¥7521557.96 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥3416089.67 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥44842635.65 |
| 基金管理人报酬 | ¥24928532.36 |
| 基金托管费 | ¥4793948.52 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥468611.43 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥70325.76 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥50000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥-95737013.90 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ¥502766.60 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ¥3256550.89 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ¥11827433.29 |




