- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 李友超 管理人:兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人:兴业银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业货币规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 3600.21 | 5771.80 | 1.6% |
| 2008-08-28 | 2159.58 | 1440.63 | 0.67% |
| 2008-07-21 | 5304.88 | -1704.67 | -0.32% |
| 2008-04-19 | 2159.58 | 3145.30 | 1.46% |
| 2008-03-29 | 1560.57 | 599.00 | 0.38% |
| 2008-01-21 | 2188.56 | -28.99 | -0.01% |
| 2007-10-26 | 1822.26 | 366.30 | 0.2% |
| 2007-08-27 | 1560.57 | 261.69 | 0.17% |
| 2007-07-18 | 1644.07 | 178.19 | 0.11% |
| 2007-04-19 | 1560.57 | 83.50 | 0.05% |
| 2007-01-22 | 3681.41 | -2120.84 | -0.58% |
| 2006-10-25 | 7559.47 | -3878.06 | -0.51% |
| 2006-08-26 | 17295.82 | -9736.35 | -0.56% |
| 2006-07-20 | -0.00 | 7559.47 | -3.1706721E15% |




