- 2008-10-17 净值
- 0.7360
- 日排名:( 168 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘兆洋 管理人:兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 0.14% 回报率:周( -2.52% ) 月( -4.66% ) 季( -17.21% ) 年( -- )
- 累计净值:0.7360 排名:周( 151 ),月( 205 ),季度( 98 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业社会责任持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 888.8310876 | 6.9 |
| 2 | 600176 | 中国玻纤 | 785.8780297 | 6.1 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 602.3750313 | 4.67 |
| 4 | 600686 | 金龙汽车 | 502.62631380000005 | 3.9 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 435.0053961 | 3.38 |
| 6 | 600270 | 外运发展 | 297.2594431 | 2.31 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 274.29878 | 2.13 |
| 8 | 600616 | 第一食品 | 236.5524647 | 1.84 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 219.555223 | 1.7 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 207.86533469999998 | 1.61 |
| 11 | 601898 | 中煤能源 | 192.87539399999997 | 1.5 |
| 12 | 600798 | 宁波海运 | 178.07069420000002 | 1.38 |
| 13 | 601006 | 大秦铁路 | 173.1691584 | 1.34 |
| 14 | 000800 | 一汽轿车 | 168.30063199999998 | 1.31 |
| 15 | 000759 | 武汉中百 | 165.99664199999998 | 1.29 |
| 16 | 600761 | 安徽合力 | 163.13822869999998 | 1.27 |
| 17 | 000708 | 大冶特钢 | 147.0568844 | 1.14 |
| 18 | 600500 | 中化国际 | 144.5680279 | 1.12 |
| 19 | 600320 | 振华港机 | 134.7997445 | 1.05 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 112.0759693 | 0.87 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600009 | 上海机场 | 215.77834280000002 | 1.67 |
| 2 | 601898 | 中煤能源 | 213.5018734 | 1.66 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 196.3255774 | 1.52 |
| 4 | 600500 | 中化国际 | 151.9059032 | 1.18 |
| 5 | 000708 | 大冶特钢 | 144.3031563 | 1.12 |
| 6 | 000759 | 武汉中百 | 123.6963716 | 0.96 |
| 7 | 000800 | 一汽轿车 | 118.9541351 | 0.92 |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 90.43002449999999 | 0.7 |
| 9 | 600236 | 桂冠电力 | 69.9899832 | 0.54 |
| 10 | 600376 | 首开股份 | 57.282327800000004 | 0.44 |
| 11 | 600320 | 振华港机 | 55.5300944 | 0.43 |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 22.955 | 0.18 |
| 13 | 002247 | 帝龙新材 | 22.00979 | 0.17 |
| 14 | 000002 | 万科A | 20.161811 | 0.16 |
| 15 | 600176 | 中国玻纤 | 18.33403 | 0.14 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 14.6584 | 0.11 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 13.98619 | 0.11 |
| 18 | 002236 | 大华股份 | 12.19766 | 0.09 |
| 19 | 600325 | 华发股份 | 10.6260725 | 0.08 |
| 20 | 002233 | 塔牌集团 | 10.5857633 | 0.08 |




