- 2008-10-08 净值
- 0.6361
- 日排名:( 66 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 谢京 管理人:天治基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行
- 日增长率: 0.06% 回报率:周( -0.16% ) 月( -0.61% ) 季( -9.32% ) 年( -39.87% )
- 累计净值:2.1814 排名:周( 71 ),月( 111 ),季度( 83 ),一年( 53 ),今年( 48 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治财富增长持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 豫园商城 | 600655 | 4.0 | 129.76 | 3.83 |
| 2 | 冠农股份 | 600251 | 1.6983 | 117.33554699999999 | 3.47 |
| 3 | 盐湖钾肥 | 000792 | 1.054 | 92.87848 | 2.74 |
| 4 | 开滦股份 | 600997 | 1.7 | 67.966 | 2.01 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 1.81127 | 67.56037099999999 | 2.0 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 1.0 | 50.0 | 1.48 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 0.5992 | 37.50992 | 1.11 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 6.0 | 35.46 | 1.05 |
| 9 | 中国石化 | 600028 | 3.3025 | 33.520375 | 0.99 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 0.8 | 33.04 | 0.98 |




