- 2008-10-08 净值
- 0.5853
- 日排名:( 340 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 袁宏隆 管理人:光大保德信基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: -4.30% 回报率:周( -10.68% ) 月( -11.29% ) 季( -31.50% ) 年( -63.23% )
- 累计净值:2.5290 排名:周( 336 ),月( 335 ),季度( 320 ),一年( 262 ),今年( 269 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国人寿 | 601628 | 270.57068 | 6472.0506656 | 4.98 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 265.52553 | 6218.6079125999995 | 4.78 |
| 3 | 建设银行 | 601939 | 997.59948 | 5895.812926799999 | 4.53 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 119.10692 | 5867.2068792 | 4.51 |
| 5 | 深发展A | 000001 | 298.37652 | 5767.618131599999 | 4.43 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 1158.28883 | 5745.1125968 | 4.42 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 936.26231 | 5336.695167 | 4.1 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 729.79812 | 4867.7534604 | 3.74 |
| 9 | 华夏银行 | 600015 | 493.49883 | 4554.9942009 | 3.5 |
| 10 | 金牛能源 | 000937 | 76.06502 | 3360.5525836 | 2.58 |




