- 2008-11-27 净值
- 0.5527
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 袁宏隆 管理人:光大保德信基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: 1.04% 回报率:周( -3.95% ) 月( 13.72% ) 季( -23.63% ) 年( -59.51% )
- 累计净值:2.4964 排名:周( 359 ),月( 20 ),季度( 331 ),一年( 263 ),今年( 264 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
光大量化核心基金公告
| 标题 | 时间 |
| 量化核心:关于2008年度审计业务约定书签约主体变更的公告 | 2008-11-26 |
| 量化核心:关于持有股票云天化估值方法变更的提示性公告 | 2008-11-20 |
| 量化核心:开通农业银行金穗卡进行基金网上直销定期定额申购业务的公告 | 2008-11-17 |
| 光大核心:开通农业银行金穗卡进行基金网上直销定期定额申购业务的公告 | 2008-11-17 |
| 量化核心:关于在广东发展银行开通定期定额申购业务的公告 | 2008-11-07 |
| 量化核心:关于新增广东发展银行为代销机构的公告 | 2008-11-07 |
| 量化核心:关于在广东发展银行开办基金转换业务的公告 | 2008-11-07 |
| 量化核心:参加上海浦东发展银行基金定期定额申购优惠活动的公告 | 2008-10-31 |
| 量化核心:新增浙商证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2008-10-23 |
| 量化核心:2008年第三季度报告 | 2008-10-23 |
| 量化核心:招募说明书(更新)摘要 | 2008-10-11 |
| 量化核心:招募说明书(更新) | 2008-10-11 |
| 量化核心:基金招募说明书(更新)摘要 | 2008-10-11 |
| 量化核心:关于新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-09-24 |
| 量化核心:关于基金因执行新估值方法调整基金净值的提示性公告 | 2008-09-17 |
| 量化核心:关于安信证券股份有限公司代销基金开通时间的延期公告 | 2008-09-06 |
| 量化核心:新增上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-09-05 |
| 量化核心:关于在上海浦东发展银行股份有限公司开办基金定期定额申购业务的公告 | 2008-09-05 |
| 量化核心:关于在上海浦东发展银行股份有限公司开办基金转换业务的公告 | 2008-09-05 |
| 量化核心:关于新增安信证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2008-09-05 |
|
第1/6页 共
120条记录
|




