- 2008-10-08 净值
- 0.7002
- 日排名:( 143 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 芮崑 李颖 管理人:上投摩根基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -1.55% 回报率:周( -3.71% ) 月( -1.00% ) 季( -17.45% ) 年( -41.62% )
- 累计净值:2.1294 排名:周( 110 ),月( 122 ),季度( 113 ),一年( 60 ),今年( 64 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投双息平衡持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 2023.5618386 | 2.88 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 1766.4422014 | 2.52 |
| 3 | 000002 | 万科A | 1679.6908266 | 2.39 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 1629.7645876 | 2.32 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 1619.8823227 | 2.31 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 1612.7591482 | 2.3 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 1458.4581312999999 | 2.08 |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 1433.2457691 | 2.04 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1419.0540995 | 2.02 |
| 10 | 600488 | 天药股份 | 1313.3670742 | 1.87 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 1282.8406034 | 1.83 |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 1263.9876134 | 1.8 |
| 13 | 601988 | 中国银行 | 1235.3665991 | 1.76 |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | 1227.2026019 | 1.75 |
| 15 | 601088 | 中国神华 | 1171.14406 | 1.67 |
| 16 | 600100 | 同方股份 | 1157.6985908 | 1.65 |
| 17 | 600320 | 振华港机 | 1096.9080216 | 1.56 |
| 18 | 600808 | 马钢股份 | 1068.8412073 | 1.52 |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 1040.2846023 | 1.48 |
| 20 | 000895 | 双汇发展 | 1006.8069174 | 1.43 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600031 | 三一重工 | 6930.7861487 | 9.88 |
| 2 | 000002 | 万科A | 4467.0838823 | 6.37 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4454.4089093 | 6.35 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 4196.6720475 | 5.98 |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 3873.7438476999996 | 5.52 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 3841.5128769 | 5.47 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 3009.0229483999997 | 4.29 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 2999.9634675 | 4.27 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 2945.1725315 | 4.2 |
| 10 | 600808 | 马钢股份 | 2776.7008847 | 3.96 |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 2546.1552074 | 3.63 |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 2439.7427476 | 3.48 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 2424.0171244 | 3.45 |
| 14 | 600089 | 特变电工 | 2415.8137679 | 3.44 |
| 15 | 600748 | 上实发展 | 2283.0465992 | 3.25 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 2065.883624 | 2.94 |
| 17 | 601111 | 中国国航 | 2030.6090305 | 2.89 |
| 18 | 600879 | 火箭股份 | 1921.3947434 | 2.74 |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 1824.2208007 | 2.6 |
| 20 | 600299 | 蓝星新材 | 1741.6004284 | 2.48 |




