- 2008-10-24 净值
- 0.6583
- 日排名:( 138 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 芮崑 李颖 管理人:上投摩根基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -0.87% 回报率:周( -1.10% ) 月( -7.72% ) 季( -22.87% ) 年( -44.92% )
- 累计净值:2.0875 排名:周( 215 ),月( 127 ),季度( 112 ),一年( 58 ),今年( 61 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投双息平衡持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 67.15896 | 1572.8628431999998 | 3.26 |
| 2 | 蓝星新材 | 600299 | 86.54649 | 1381.2819803999998 | 2.87 |
| 3 | 开滦股份 | 600997 | 29.929 | 1196.56142 | 2.48 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 8.47368 | 1174.2825744 | 2.44 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 18.08368 | 1132.038368 | 2.35 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 41.11789 | 1060.841562 | 2.2 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 24.42566 | 911.0771179999999 | 1.89 |
| 8 | 华鲁恒升 | 600426 | 35.973 | 797.52141 | 1.65 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 147.09936 | 729.6128256000001 | 1.51 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 30.00614 | 717.7468687999999 | 1.49 |




